उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
मॉडल संख्या: | 5-50mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स, पेपर बॉक्स |
प्रसव के समय: | 20 दिनों के बारे में |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000pcs/month |
उत्पाद का नाम:: | एचएसएस ड्रिल बिट्स | सामग्री:: | तीव्रगति स्टील |
---|---|---|---|
प्रोसेस हो रहा है:: | मिल्ड, रोल | सतह:: | काली ऑक्साइड |
बांसुरी:: | टाइप एन | बिंदु:: | 118 डिग्री है |
प्रमुखता देना: | एचएसएस मोड़ ड्रिल बिट,उच्च गति स्टील एचएसएस ड्रिल बिट्स |
DIN341 लॉन्ग टाइप एचएसएस टेपर शंक एचएसएस ट्विस्ट ड्रिल मेटल के लिए ब्लैक ऑक्साइड
शंकु एचएसएस ड्रिल बिट्स का शिलालेख:
1. सामग्री: एचएसएस 4241,4341,6542, एम 35;
2. प्रक्रिया: रोल्ड, मिल्ड
3. सतह: सतह: काला ऑक्साइड
4. बिंदु: 118 ° / 135 ° विभाजन बिंदु
5. शंक: मोर्स टेंप शैंक।
6. उपयोग: धातु के लिए ड्रिलिंग छेद
हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट्स विशेषताएं:
1. उच्च गति स्टील की सामग्री विवरण:
HSS का विवरण | सी | डब्ल्यू | मो | सीआर | वी | सह | सी | Mn | पी | एस |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
W2MoCr4V (4241) | 0.95-1.05 | 1.7-2.4 | 0.8-1.2 | 3.8-4.4 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W4Mo3Cr4V (4341) | 0.88-0.98 | 3.5-4.5 | 2.5-3.5 | 3.8-4.4 | 1.2-1.8 | 0.5-1.2 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 | |
W9Mo3Cr4V (9341) | 0.77-0.87 | 8.5-9.5 | 2.7-3.3 | 3.8-4.4 | 1.3-1.7 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6Mo5Cr4V2 (M2) | 0.8-0.9 | 5.5-6.75 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | - | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W6Mo5Cr4V2Co5 (M35) | 0.9-0.95 | 5.5-6.5 | 4.5-5.5 | 3.8-4.4 | 1.75-2.2 | 4.5-5.5 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | <= 0.03 | <= 0.03 |
W2Mo9Cr4V2Co8 (M42) | 1.05-1.15 | 1.15-1.85 | 9.0-10.0 | 3.5-4.25 | 0.95-1.25 | 7.75-8.75 | 0.15-0.65 | 0.15-0.4 | <= 0.02 | <= 0.025 |
2. आकार:
डी | एल 1 | एल 2 | मीट्रिक टन | डी | एल 1 | एल 2 | मीट्रिक टन | डी | एल 1 | एल 2 | मीट्रिक टन | ||
5 | 74 | 155 | 1 | l7.25 | 165 | 263 | 2 | 29.25 | 230 | 351 | 3 | ||
5.2 | 74 | 155 | 1 | 17.5 | 165 | 263 | 2 | 29.5 | 230 | 351 | 3 | ||
5.5 | 80 | 161 | 1 | 17.75 | 165 | 263 | 2 | 29.75 | 230 | 351 | 3 | ||
5.8 | 80 | 161 | 1 | 18 | 165 | 263 | 2 | 30 | 230 | 351 | 3 | ||
6 | 80 | 161 | 1 | l8.25 | 171 | 269 | 2 | 30.25 | 239 | 360 | 3 | ||
6.2 | 86 | 167 | 1 | 18.5 | 171 | 269 | 2 | 30.5 | 239 | 360 | 3 | ||
6.5 | 86 | 167 | 1 | 18.75 | 171 | 269 | 2 | 30.75 | 239 | 360 | 3 | ||
6.8 | 93 | 174 | 1 | 19 | 171 | 269 | 2 | 31 | 239 | 360 | 3 | ||
7 | 93 | 174 | 1 | 19.25 | L77 | 275 | 2 | 31.25 | 239 | 360 | 3 | ||
7.2 | 93 | 174 | 1 | 19.5 | L77 | 275 | 2 | 31.5 | 239 | 360 | 3 | ||
7.5 | 93 | 174 | 1 | 19.75 | L77 | 275 | 2 | 31.75 | 248 | 369 | 3 | ||
7.8 | 100 | 181 | 1 | 20 | L77 | 275 | 2 | 32 | 248 | 397 | 3 | ||
8 | 100 | 181 | 1 | 20.25 | 184 | 282 | 2 | 32.5 | 248 | 397 | 4 | ||
8.2 | 100 | 181 | 1 | 20.5 | 184 | 282 | 2 | 33 | 248 | 397 | 4 | ||
8.5 | 100 | 181 | 1 | 20.75 | 184 | 282 | 2 | 33.5 | 248 | 397 | 4 | ||
8.8 | 107 | 188 | 1 | 21 | 184 | 282 | 2 | 34 | 257 | 406 | 4 | ||
9 | 107 | 188 | 1 | 21.25 | 191 | 289 | 2 | 34.5 | 257 | 406 | 4 | ||
9.2 | 107 | 188 | 1 | 21.5 | 191 | 289 | 2 | 35 | 257 | 406 | 4 | ||
9.5 | 107 | 188 | 1 | 21.75 | 191 | 289 | 2 | 35.5 | 257 | 406 | 4 | ||
9.8 | 116 | 197 | 1 | 22 | 191 | 289 | 2 | 36 | 267 | 416 | 4 | ||
10 | 116 | 197 | 1 | 22.25 | 191 | 289 | 2 | 36.5 | 267 | 416 | 4 | ||
10.2 | 116 | 197 | 1 | 22.5 | 198 | 296 | 2 | 37 | 267 | 416 | 4 | ||
10.5 | 116 | 197 | 1 | 22.75 | 198 | 296 | 2 | 37.5 | 267 | 416 | 4 | ||
10.8 | 125 | 206 | 1 | 23 | 198 | 296 | 2 | 38 | 277 | 426 | 4 | ||
1 1 | 125 | 206 | 1 | 23.25 | 198 | 319 | 3 | 38.5 | 277 | 426 | 4 | ||
11.2 | 125 | 206 | 1 | 23.5 | 198 | 319 | 3 | 39 | 277 | 426 | 4 | ||
11.5 | 125 | 206 | 1 | 23.75 | 206 | 327 | 3 | 39.5 | 277 | 426 | 4 | ||
11.8 | 125 | 206 | 1 | 24 | 206 | 327 | 3 | 40 | 277 | 426 | 4 | ||
12 | 134 | 215 | 1 | 24.25 | 206 | 327 | 3 | 40.5 | 287 | 436 | 4 | ||
12.2 | 134 | 215 | 1 | 24.5 | 206 | 327 | 3 | 41 | 287 | 436 | 4 | ||
12.5 | 134 | 215 | 1 | 24.75 | 206 | 327 | 3 | 41.5 | 287 | 436 | 4 | ||
12.8 | 134 | 215 | 1 | 25 | 206 | 327 | 3 | 42 | 287 | 436 | 4 | ||
13 | 134 | 215 | 1 | 25.25 | 214 | 335 | 3 | 42.5 | 287 | 436 | 4 | ||
13.2 | 134 | 215 | 1 | 25.5 | 214 | 335 | 3 | 43 | 298 | 447 | 4 | ||
13.5 | 142 | 223 | 1 | 25.75 | 214 | 335 | 3 | 43.5 | 298 | 447 | 4 | ||
13.8 | 142 | 223 | 1 | 26 | 214 | 335 | 3 | 44 | 298 | 447 | 4 | ||
14 | 142 | 223 | 1 | 26.25 | 214 | 335 | 3 | 44.5 | 298 | 447 | 4 | ||
14.3 | 147 | 245 | 2 | 26.5 | 214 | 335 | 3 | 45 | 298 | 447 | 4 | ||
14.5 | 147 | 245 | 2 | 26.75 | 222 | 343 | 3 | 45.5 | 310 | 459 | 4 | ||
14.8 | 147 | 245 | 2 | 27 | 222 | 343 | 3 | 46 | 310 | 459 | 4 | ||
15 | 147 | 245 | 2 | 27.25 | 222 | 343 | 3 | 46.5 | 310 | 459 | 4 | ||
15.3 | 153 | 251 | 2 | 27.5 | 222 | 343 | 3 | 47 | 310 | 459 | 4 | ||
15.5 | 153 | 251 | 2 | 27.75 | 222 | 343 | 3 | 47.5 | 310 | 459 | 4 | ||
15.8 | 153 | 251 | 2 | 28 | 222 | 343 | 3 | 48 | 321 | 470 | 4 | ||
16 | 153 | 251 | 2 | 28.25 | 230 | 351 | 3 | 48.5 | 321 | 470 | 4 | ||
16.3 | 159 | 257 | 2 | 28.5 | 230 | 351 | 3 | 49 | 321 | 470 | 4 | ||
16.5 | 159 | 257 | 2 | 28.75 | 230 | 351 | 3 | 49.5 | 321 | 470 | 4 | ||
16.8 | 159 | 257 | 2 | 29 | 230 | 351 | 3 | 50 | 321 | 470 | 4 | ||
17 | 159 | 257 | 2 |
L2 = फ्लूट लेंग्थ; L1 = OVERALL LENGTH
3. मोर्स टेंपर शंक एचएसएस ड्रिल बिट्स सेट उपलब्ध हैं।
धातु के लिए हाई स्पीड स्टील टेपर शंक ड्रिल बिट्स का प्रकार:
शंकु ड्रिल ड्रिल बिट्स का पैकेज:
1. सामान्य पैकेज: एक पीसी एक कागज बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स, आंतरिक बॉक्स, बाहर दफ़्ती में।
2. अन्य पैकेज: ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, पेपर बॉक्स, आपके अनुरोध के अनुसार।
परिवहन विवरण:
1. नमूने या छोटे आदेश कूरियर द्वारा वितरित किया जाएगा, डीएचएल, FEDEX, टीएनटी, आदि
2. सामान्य आदेश समुद्र के द्वारा वितरित किया जाएगा।
वितरण और भुगतान:
1. डिलिवरी: 20-30 दिनों के बाद अपने जमा राशि, अपनी मात्रा के अनुसार।
2. भुगतान: अग्रिम में 30% भुगतान, बी / एल की नकल के खिलाफ संतुलन, अन्य से बातचीत की जा सकती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042