| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
| प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
| मॉडल संख्या: | मीट्रिक या इंच का आकार |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीवीसी बैग, ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स |
| प्रसव के समय: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लगभग 30-45 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
| प्रोडक्ट का नाम:: | चिनाई ड्रिल बिट | टिप: | टंगस्टन कार्बाइड |
|---|---|---|---|
| सतह:: | रेत नष्ट, कांस्य लेपित, नी-लेपित, जस्ता-लेपित, सीआर-लेपित | टांग:: | सीधे टांग, त्रिकोण टांग, टांग को कम करें |
| पैकेज:: | पीवीसी बैग, प्लास्टिक ट्यूब, पीवीसी पाउच, ब्लिस्टर कार्ड | प्रसंस्करण:: | मिल्ड, रोल्ड |
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क चिनाई ड्रिल बिट,कांच और टाइल ड्रिल बिट,गोल शंकु चिनाई ड्रिल बिट |
||
कंक्रीट टाइल चिनाई धातु के लिए गोल शंकु सैंडब्लास्टेड कार्बाइड इत्तला दे दी सार्वभौमिक बहुउद्देश्यीय चिनाई ड्रिल बिट
चिनाई ड्रिल बिट का विवरण:
| प्रोडक्ट का नाम | कंक्रीट टाइल चिनाई धातु ड्रिलिंग के लिए गोल शंकु रेत विस्फोट कार्बाइड इत्तला दे दी यूनिवर्सल बहुउद्देश्यीय चिनाई ड्रिल बिट |
| शरीर पदार्थ | हीट ट्रीटमेंट के साथ कार्बन स्टील |
| टिप सामग्री | टंगस्टन कार्बाइड |
| प्रक्रिया | मिल्ड बांसुरी और वेल्डेड टिप (ऑटो वेल्डेड टिप उपलब्ध है) |
| टांग |
गोल शंख (क्विक चेंज हेक्स शंक, थ्री-फ्लैट शैंक, डबल आर हेक्स शंक, टैपकॉन शंक, लचीला टांग, अतिरिक्त लंबी टांग उपलब्ध हैं) |
| बांसुरी प्रकार | आर बांसुरी (आर बांसुरी, एल बांसुरी, एस 4 बांसुरी, तेज सर्पिल बांसुरी उपलब्ध हैं) |
| सतह खत्म |
रेत विस्फोट (जस्ता चढ़ाया हुआ, निकल चढ़ाया हुआ, क्रोम चढ़ाया हुआ, तांबा चढ़ाया हुआ, काला और चमकीला, काली ऑक्साइड उपलब्ध हैं) |
| पैकेज | एक पीवीसी पाउच में या एक पीवीसी ट्यूब या पीवीसी डबल ब्लिस्टर या त्वचा कार्ड में एक टुकड़ा |
चिनाई ड्रिल बिट्स की विशेषताएं:
1. बहुउद्देश्यीय चिनाई वाली ड्रिल बिट्स लगभग किसी भी प्रकार की सामग्री - ईंट, ब्लॉक, टाइल, धातु, लकड़ी, प्लास्टिक और संगमरमर के माध्यम से ड्रिल करती हैं - वे एक ही समय में कई सामग्रियों के माध्यम से भी ड्रिल करेंगे।
2. कठिन टंगस्टन कार्बाइड बहु-सामग्री अनुप्रयोगों के लिए थोड़ा उपयुक्त बनाता है।तीव्र हीरे-जमीन के किनारे कठोर सामग्री में भी उच्च ड्रिलिंग गति प्रदान करते हैं।कई सामग्रियों में अच्छी धूल निकासी के लिए अनुकूलित ड्रिलिंग।
3. गर्मी उपचार के साथ प्रीमियम कार्बन स्टील अधिकतम स्थायित्व और विस्तारित जीवन के लिए मुख्य शक्ति में सुधार करता है।
4. कॉपर ब्रेज़ सामग्री कम टिप हानि के लिए उच्च गर्मी प्रतिरोध देती है।
5. आर बांसुरी गति बढ़ाने और क्लॉगिंग को रोकने के लिए ड्रिलिंग धूल और मलबे को तेजी से, कुशल हटाने को सुनिश्चित करती है।
6. कॉर्डेड और कॉर्डलेस रोटरी ड्रिल में उपयोग करने के लिए गोल टांग।
![]()
आकार:
3-25 दीया और लंबाई से: 70-600 मिमी
| कला कोई नहीं। | डी | टांग का आकार | लंबाई | |||||||||
| आकार | मध्य शंख | टांग | टांग की लंबाई | लम्बाई से अधिक | ||||||||
| आरटीएमडी1601 | 6 | 4.7 | 4.7 | - | 150 | 90 | 200 | 115 | 300 | 225 | 400 | 240 |
| RTMD1602 | 7 | 5.2 | - | |||||||||
| आरटीएमडी1603 | 8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||
| आरटीएमडी1604 | 9 | |||||||||||
| आरटीएमडी1605 | 10 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
| आरटीएमडी1606 | 1 1 | 9.5 | 9.5 | - | - | |||||||
| आरटीएमडी1607 | 12 | |||||||||||
| आरटीएमडी1608 | 13 | 11.5 | 10 | 30 | ||||||||
| आरटीएमडी1609 | 14 | |||||||||||
| आरटीएमडी1610 | 15 | 13 | ||||||||||
| आरटीएमडी1611 | 16 | |||||||||||
| आरटीएमडी1612 | 17 | 14.5 | 13 | |||||||||
| आरटीएमडी1613 | 18 | 15.3 | ||||||||||
| आरटीएमडी1614 | 19 | 16.5 | ||||||||||
| आरटीएमडी1615 | 20 | 17.3 | ||||||||||
| आरटीएमडी1616 | 21 | 18 | ||||||||||
| आरटीएमडी1617 | 22 | 19.3 | ||||||||||
| आरटीएमडी1618 | 23 | 20 | ||||||||||
| आरटीएमडी1619 | 24 | 21 | ||||||||||
| आरटीएमडी1620 | 25 | 21.5 | ||||||||||
चिनाई ड्रिल बिट का पैकेज
![]()
वितरण:
![]()
Q1: माल कैसे वितरित करें?
समुद्र के द्वारा, हवा से, एक्सप्रेस द्वारा वितरित करें।
आपके आदेश के अनुसार, हम आम तौर पर लगभग 20-30 दिनों का उत्पादन समाप्त करते हैं।
हम भुगतान स्वीकार करते हैं: बैंक हस्तांतरण, वेस्टर्न यूनियन।
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042