उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
मॉडल संख्या: | 14-150mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | प्लास्टिक बॉक्स, धातु बॉक्स, कागज बॉक्स |
प्रसव के समय: | अपनी आवश्यकता के अनुसार लगभग 20 दिनों का है |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 100000pcs/month |
उत्पाद का नाम:: | टीसीटी होल देखा | सामग्री:: | उच्च कार्बन स्टील या 65 मीटर स्टील |
---|---|---|---|
टिप सामग्री:: | टंगस्टन कार्बिडेल YG10 | पायलट अभ्यास:: | HSS 4341,9341,6542 |
सतह:: | सैंडब्लास्ट | पैकेज:: | प्लास्टिक बॉक्स, ब्लिस्टर कार्ड |
प्रमुखता देना: | टंगस्टन कार्बाइड टिप छेद आरी,टंगस्टन कार्बाइड दांत के साथ टेट छेद कटर |
उत्पाद का नामः | टी.सी.टी. छेद देखा |
---|---|
सामग्रीः | उच्च कार्बन स्टील या 65Mn स्टील |
टिप सामग्रीः | वोल्फ़ट्रम कार्बाइड YG10 |
पायलट अभ्यास: | एचएसएस 4341, 9341, 6542 |
सतह: | सैंडब्लास्ट |
पैकेजः | प्लास्टिक बॉक्स, ब्लिस्टर कार्ड |
स्टेनलेस स्टील के लिए टीसीटी छेद कटर
स्टेनलेस स्टील प्लेट, एफआरपी, कॉपर प्लेट, आयरन प्लेट, ब्रास प्लेट, एल्यूमीनियम प्लेट, मिश्र धातु स्टील प्लेट, इलेक्ट्रिकल कंट्रोलर बॉक्स, चैनल आयरन
कला नं. | व्यास (मिमी) | कला नं. | व्यास (मिमी) |
---|---|---|---|
RTTHS1601 | 15 | RTTHS1616 | 30 |
RTTHS1602 | 16 | RTTHS1617 | 32 |
RTTHS1603 | 17 | RTTHS1618 | 35 |
RTTHS1604 | 18 | RTTHS1619 | 36 |
RTTHS1605 | 19 | RTTHS1620 | 38 |
RTTHS1606 | 20 | RTTHS1621 | 40 |
RTTHS1607 | 21 | RTTHS1622 | 42 |
RTTHS1608 | 22 | RTTHS1623 | 45 |
RTTHS1609 | 23 | RTTHS1624 | 48 |
RTTHS1610 | 24 | RTTHS1625 | 50 |
RTTHS1611 | 25 | RTTHS1626 | 51 |
RTTHS1612 | 26 | RTTHS1627 | 52 |
RTTHS1613 | 27 | RTTHS1628 | 53 |
RTTHS1614 | 28 | RTTHS1629 | 55 |
RTTHS1615 | 29 | RTTHS1630 | 60 |
डीआईए (एमएम) | स्टील प्लेट | स्टेनलेस | कास्ट आयरन |
---|---|---|---|
14 से 19 | 1190-800 | 1000-500 | 1790-1390 |
20-30 | ११६०-७१० | 890-440 | 1590-1240 |
३१-४० | 960-640 | 800-400 | 1430-1110 |
41-50 | ८७०-५७० | 720-360 | 1300-1010 |
५१-६० | 760-510 | 640-320 | 1140-890 |
६१-७० | ६४०-४३० | 530-270 | ९५०-७४० |
71-80 | ५५०-३६० | ४६०-२३० | 810-630 |
81-90 | 480-320 | 400-200 | 710-550 |
91-100 | 430-280 | 350-170 | 630-490 |
101-120 | 380-260 | 320-160 | ५७०-४४० |
121-150 | 200-100 | 120-60 | 390-280 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042