| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
| प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
| मॉडल संख्या: | टाइप ए, बी, आर |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीवीसी बैग, ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स |
| प्रसव के समय: | 20 दिनों के बारे में |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
| उत्पाद का नाम:: | एचएसएस ड्रिल बिट्स | सामग्री:: | HSS या HSS सह |
|---|---|---|---|
| प्रोसेस हो रहा है:: | पूरी तरह से ग्राउंड | बांसुरी:: | स्ट्रेट फ्लूट या स्पाइरल फ्लूट |
| आकार:: | 1.0-12.5mm | समाप्त:: | उज्ज्वल, ती में लिपटे |
| प्रमुखता देना: | उच्च गति स्टील ड्रिल बिट्स,उच्च गति स्टील एचएसएस ड्रिल बिट्स |
||
| प्रोडक्ट का नाम | एचएसएस ड्रिल बिट्स |
| सामग्री | HSS या HSS CO |
| प्रसंस्करण | पूरी तरह से जमीन |
| बांसुरी | सीधे बांसुरी या सर्पिल बांसुरी |
| आकार | 1.0-12.5 मिमी |
| खत्म करना | उज्ज्वल, टी-कोटेड |
DIN333 HSS सेंटर ड्रिल बिट्स टाइटेनियम कोटेड स्ट्रेट बांसुरी / सर्पिल बांसुरी
| टाइप करो | टाइप बी | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ød (मिमी) | ØD1 (मिमी) | एल (एमएम) | मैं (मिमी) | Ød (मिमी) | ØD1 (मिमी = आर 0) | एल (एमएम) | एल (एमएम) |
| 1.00 | 3.15 | 31.50 | 1.60 | 1.00 | 3.15 | 37.50 | 3.00 |
| 1.25 | 3.15 | 33.50 | 1.90 | 1.25 | 3.15 | 31.50 | 3.35 |
| 1.60 | 4.00 | 37.50 | 2.40 | 1.60 | 4.00 | 37.50 | 4.25 |
| 2.00 | 5.00 | 42.00 | 2.90 | 2.00 | 5.00 | 42.00 | 5.30 |
| 2.50 | 6.30 | 47.00 | 3.60 | 2.50 | 6.30 | 47.00 | 6.70 |
| 3.15 | 8.00 | 52.00 | 4.40 | 3.15 | 8.00 | 52.00 | 8.50 |
| 4.00 | 10.00 | 59.00 | 5.60 | 4.00 | 10.00 | 56.00 | 10.60 |
| 5.00 | 12.50 | 66.00 | 6.90 | 5.00 | 12.50 | 66.00 | 13.20 |
| 6.30 | 16.00 | 74.00 | 8.60 | 6.30 | 16.00 | 74.00 | 17.00 |
| 10.00 | 25.00 | 100.00 | 13.70 | 8.00 | 20.00 | 80.00 | 21.20 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 17.90 | 10.00 | 25.00 | 100.00 | 31.50 |
| 12.50 | 31.50 | 125.00 | 33.50 | ||||
हम गुणवत्ता परीक्षण के लिए मुफ्त नमूने प्रदान करते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042