उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
मॉडल संख्या: | 3-26 मिमी और इंच का आकार |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पीवीसी बैग, ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स |
प्रसव के समय: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लगभग 20 दिनों का है |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
उत्पाद का नाम:: | लकड़ी ड्रिल बिट्स | प्रकार:: | ब्रैड बिंदु |
---|---|---|---|
आकार:: | 6-40 मिमी और इंच आकार | उपयोग:: | लकड़ी के काम के लिए ड्रिलिंग छेद |
पैकेज:: | पीवीसी पाउच, ब्लिस्टर कार्ड | प्रोसेस हो रहा है:: | पॉलिश, लुढ़का |
प्रमुखता देना: | लकड़ी छेद ड्रिल बिट,लकड़ी काटने ड्रिल बिट |
उत्पाद का नाम | लकड़ी के ड्रिल बिट्स |
प्रकार | ब्रैड पॉइंट |
आकार | 6-40 मिमी और इंच का आकार |
उपयोग | लकड़ी के काम के लिए छेद ड्रिल करना |
पैकेज | पीवीसी पाउच, ब्लिस्टर कार्ड |
प्रसंस्करण | पॉलिश, लुढ़का हुआ |
प्रीमियम गुणवत्ता वाले लकड़ी के ड्रिल बिट्स सटीक लकड़ी के काम के अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
मीट्रिक प्रणाली | ब्रिटिश प्रणाली | ||||
---|---|---|---|---|---|
व्यास (मिमी) | कुल लंबाई (मिमी) | शैंक व्यास (मिमी) | व्यास (इंच) | कुल लंबाई (इंच) | शैंक व्यास (इंच) |
3 | 60 | 3 | 1/8" | 2-3/8" | 1/8" |
4 | 75 | 4 | 9/64" | 2-7/8" | 9/64" |
5 | 85 | 5 | 5/32" | 3-1/16" | 5/32" |
6 | 90 | 6 | 11/64" | 3-1/8" | 11/64" |
7 | 105 | 7 | 3/16" | 3-1/2" | 3/16" |
8 | 115 | 8 | 13/64" | 3-11/16" | 13/64" |
9 | 120 | 9 | 7/32" | 3-23/32" | 7/32" |
10 | 120 | 10 | 15/64" | 3-27/32" | 15/64" |
11 | 150 | 10 | 1/4" | 3-31/32" | 1/4" |
12 | 150 | 10 | 17/64" | 4-1/8" | 17/64" |
13 | 150 | 10 | 9/32" | 4-3/16" | 9/32" |
14 | 150 | 10 | 19/64" | 4-11/32" | 19/64" |
15 | 150 | 10 | 5/16" | 4-7/16" | 5/16" |
16 | 160 | 10 | 21/64" | 4-23/32" | 21/64" |
17 | 160 | 13 | 11/32" | 4-25/32" | 11/32" |
18 | 160 | 13 | 23/64" | 4-25/32" | 23/64" |
19.0 | 160 | 13 | 3/8" | 5" | 3/8" |
20.0 | 160 | 13 | 25/64" | 5-1/32" | 3/8" |
21.0 | 160 | 13 | 13/32" | 5-3/16" | 3/8" |
22.0 | 160 | 13 | 27/64" | 5-11/32" | 3/8" |
23.0 | 160 | 13 | 7/16" | 5-1/2" | 3/8" |
24.0 | 160 | 13 | 29/64" | 5-5/8" | 3/8" |
25.0 | 160 | 13 | 15/32" | 5-3/4" | 3/8" |
26.0 | 160 | 13 | 31/64" | 5-3/4" | 3/8" |
1/2" | 5-3/4" | 3/8" | |||
9/16" | 6" | 3/8" | |||
5/8" | 7" | 3/8" | |||
3/4" | 7-3/4" | 3/8" | |||
7/8" | 8-1/4" | 3/8" | |||
1" | 8-3/4" | 3/8" |
इनमें सटीक, स्प्लिंटर-मुक्त छेद ड्रिल करने के लिए आदर्श:
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042