| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
| प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
| मॉडल संख्या: | दीया: 6-40mm, लंबाई: 100-1000 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
|---|---|
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | पीवीसी बैग, ब्लिस्टर कार्ड, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स |
| प्रसव के समय: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लगभग 20 दिनों का है |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
| उत्पाद का नाम:: | लकड़ी ड्रिल बिट्स | सामग्री:: | उच्च कार्बन इस्पात |
|---|---|---|---|
| टांग:: | एसडीएस प्लस | अंदाज:: | यूरोपीय, अमेरिकी |
| पैकेज:: | प्लास्टिक ट्यूब, ब्लिस्टर कार्ड, पीवीसी थैली | उपयोग:: | लकड़ी के काम के लिए ड्रिलिंग छेद |
| प्रमुखता देना: | लकड़ी छेद ड्रिल बिट,लकड़ी काटने ड्रिल बिट |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| उत्पाद का नाम | लकड़ी के ड्रिल बिट्स |
| सामग्री | उच्च कार्बन स्टील |
| शैंक | SDS प्लस |
| शैली | यूरोपीय, अमेरिकी |
| पैकेज | प्लास्टिक ट्यूब, ब्लिस्टर कार्ड, पीवीसी पाउच |
| उपयोग | लकड़ी के काम के लिए छेद ड्रिल करना |
ब्राइट फिनिश्ड SDS प्लस शैंक के साथ वुडवर्किंग के लिए वुड ऑगर बिट
ऑगर बिट के कटिंग सिद्धांत सेंटर बिट के समान हैं। ऑगर प्रभावी चिप हटाने के लिए एक लंबी गहरी सर्पिल बांसुरी जोड़ता है।
हैंड ब्रेस में आमतौर पर दो प्रकार के ऑगर बिट का उपयोग किया जाता है: जेनिंग्स या जेनिंग्स-पैटर्न बिट में एक सेल्फ-फीडिंग स्क्रू टिप, दो स्पर्स और दो रेडियल कटिंग एज होते हैं।
इस बिट में कटिंग एज से शुरू होने वाली एक डबल बांसुरी है, और बिट के शैंक पर कई इंच तक फैली हुई है, कचरे को हटाने के लिए। बिट का यह पैटर्न 19वीं सदी के मध्य में रसेल जेनिंग्स द्वारा विकसित किया गया था।
| आकार (मिमी) | आकार (इंच) | उपलब्ध लंबाई |
|---|---|---|
| 6 | 1/4" | 105 मिमी (4"), 150 मिमी (6"), 200 मिमी (8"), 230 मिमी (9"), 300 मिमी (12"), 400 मिमी (16"), 460 मिमी (18"), 600 मिमी (24"), 800 मिमी, 1000 मिमी |
| 8 | 5/16" | |
| 10 | 3/8" | |
| 11 | 7/16" | |
| 12 | 15/32" | |
| 13 | 1/2" | |
| 14 | 9/16" | |
| 15 | 19/32" | |
| 16 | 5/8" | |
| 17 | 21/32" | |
| 18 | 11/16" | |
| 19 | 3/4" | |
| 20 | 25/32" | |
| 21 | 13/16" | |
| 22 | 27/32" | |
| 23 | 7/8" | |
| 24 | 15/16" | |
| 25 | 1" | |
| 26 | ||
| 28 | 1-1/8" | |
| 30 | ||
| 32 | 1-1/4" | |
| 34 | ||
| 35 | 1-3/8" | |
| 36 | ||
| 38 | 1-1/2" | |
| 40 | 1-9/16" |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042