उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RTCRAFT OR OEM |
प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
मॉडल संख्या: | M2, एम 3, एम 4, आदि |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100PCS |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | सेट के लिए प्लास्टिक बॉक्स, धातु बॉक्स |
प्रसव के समय: | अपने जमा करने के 35 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | हर महीने 500000 रुपए |
उत्पाद का नाम:: | नल और मर जाता है | सामग्री:: | HSS 4241,4341,6542, M35, M42 |
---|---|---|---|
बांसुरी:: | सर्पिल बाँसुरी | प्रेसिजन:: | H1, H2, H3, H4 |
सतह:: | ती में लिपटे | जुलूस:: | पूरी तरह से ग्राउंड |
प्रमुखता देना: | सर्पिल बांसुरी HSS मशीन नल,टाइटेनियम लेपित HSS मशीन नल,M12 HSS मशीन नल |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
उत्पाद का नाम | टैप और डाई |
सामग्री | HSS 4241,4341,6542,M35,M42 |
फ्लूट | स्पाइरल फ्लूट |
सटीकता | H1,H2,H3,H4 |
सतह | Ti-लेपित |
प्रसंस्करण | पूरी तरह से ग्राउंड |
आकार | कुल लंबाई | थ्रेड लंबाई |
---|---|---|
M2*0.4 | 41 | 8.0 |
M2.2*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M2.5*0.45 | 44.5 | 9.5 |
M3*0.5 | 48 | 11.0 |
M3.5*0.6 | 50 | 13.0 |
M4*0.7 | 53 | 13.0 |
M5*0.8 | 58 | 16.0 |
M5.5*0.9 | 62 | 17.0 |
M6*1 | 66 | 19.0 |
M7*1 | 66 | 19.0 |
M8*1.25 | 72 | 22.0 |
M9*1.25 | 72 | 22.0 |
M10*1.5 | 80 | 24.0 |
M11*1.5 | 85 | 25.0 |
M12*1.75 | 89 | 29.0 |
M14*2 | 95 | 30.0 |
M16*2 | 102 | 32.0 |
M18*2.5 | 112 | 37.0 |
M20*2.5 | 112 | 37.0 |
M22*2.5 | 118 | 38.0 |
M24*3 | 130 | 45.0 |
M27*3 | 135 | 45.0 |
M30*3.5 | 138 | 45.0 |
M33*3.5 | 151 | 51.0 |
M36*4 | 162 | 57.0 |
M39*4 | 170 | 60.0 |
M42*4.5 | 187 | 67.0 |
M45*4.5 | 187 | 67.0 |
M48*4 | 187 | 67.0 |
M52*5 | 200 | 70.0 |
M56*5.5 | 200 | 70.0 |
M60*5.5 | 221 | 76.0 |
M64*6 | 224 | 79.0 |
M68*6 | 234 | 79.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042