उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | RTCRAFT or OEM |
प्रमाणन: | ISO,MPA,TUV |
मॉडल संख्या: | दीया: 4-30mm, लंबाई: 110-1000mm |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | चर्चा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पीवीसी बैग, प्लास्टिक ट्यूब, प्लास्टिक बॉक्स |
प्रसव के समय: | अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लगभग 20 दिनों का है |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000000pcs/माह |
उत्पाद का नाम:: | एसडीएस प्लस हथौड़ा ड्रिल बिट्स | इत्तला दे दी:: | क्रॉस इत्तला दे दी |
---|---|---|---|
सामग्री:: | 40Cr, टंगस्टन कार्बाइड | टांग:: | एसडीएस प्लस |
बांसुरी:: | डबल, सिंगल, सैंडर | समाप्त:: | सैंडब्लास्ट |
प्रमुखता देना: | भारी शुल्क चिनाई ड्रिल बिट्स,sds हथौड़ा ड्रिल बिट्स |
उत्पाद का नाम | एसडीएस प्लस हथौड़ा ड्रिल |
टिप | क्रॉस टॉप |
सामग्री | 40Cr, वोल्फ्रेम कार्बाइड |
शंक | एसडीएस प्लस |
बांसुरी | डबल, सिंगल, सैंडर |
समाप्त करना | सैंडब्लास्ट |
बहुत मजबूत तेजी से ड्रिलिंग बिट के लिए एसडीएस प्लस सिस्टम के साथ ब्राडेड कार्बाइड टिप और शॉट ब्लास्ट फिनिश। कंक्रीट, ग्रेनाइट, ईंट आदि में कुशल ड्रिलिंग के लिए आदर्श।
व्यास x कुल लंबाई | कार्य कोड की लंबाई | व्यास x कुल लंबाई | कार्य कोड की लंबाई |
---|---|---|---|
4.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 13.0 x 160 मिमी | 80 मिमी |
4.0 x 160 मिमी | 95 मिमी | 13.0 x 210 मिमी | 130 मिमी |
5.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 13.0 x 260 मिमी | 180 मिमी |
5.0 x 160 मिमी | 95 मिमी | 13.0 x 300 मिमी | 220 मिमी |
5.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 13.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
5.0 x 310 मिमी | 247 मिमी | 14.0 x 160 मिमी | 80 मिमी |
5.5 x 110 मिमी | 45 मिमी | 14.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
5.5 x 160 मिमी | 95 मिमी | 14.0 x 260 मिमी | 180 मिमी |
5.5 x 210 मिमी | 147 मिमी | 14.0 x 300 मिमी | 220 मिमी |
5.5 x 260 मिमी | 197 मिमी | 14.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
5.5 x 310 मिमी | 247 मिमी | 14.0 x 600 मिमी | 520 मिमी |
6.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 14.0 x 1000 मिमी | 920 मिमी |
6.0 x 160 मिमी | 97 मिमी | 15.0 x 160 मिमी | 80 मिमी |
6.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 15.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
6.0 x 260 मिमी | 197 मिमी | 15.0 x 260 मिमी | 180 मिमी |
6.0 x 460 मिमी | 397 मिमी | 15.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
6.5 x 110 मिमी | 45 मिमी | 16.0 x 160 मिमी | 80 मिमी |
6.5 x 160 मिमी | 97 मिमी | 16.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
6.5 x 210 मिमी | 147 मिमी | 16.0 x 250 मिमी | 180 मिमी |
6.5 x 260 मिमी | 197 मिमी | 16.0 x 300 मिमी | 230 मिमी |
7.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 16.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
7.0 x 160 मिमी | 97 मिमी | 16.0 x 600 मिमी | 520 मिमी |
7.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 16.0 x 800 मिमी | 720 मिमी |
8.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 16.0 x 1000 मिमी | 920 मिमी |
8.0 x 160 मिमी | 97 मिमी | 17.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
8.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 18.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
8.0 x 260 मिमी | 197 मिमी | 18.0 x 250 मिमी | 175 मिमी |
8.0 x 310 मिमी | 247 मिमी | 18.0 x 300 मिमी | 220 मिमी |
8.0 x 460 मिमी | 397 मिमी | 18.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
8.0 x 610 मिमी | 545 मिमी | 18.0 x 600 मिमी | 520 मिमी |
9.0 x 160 मिमी | 97 मिमी | 18.0 x 1000 मिमी | 920 मिमी |
9.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 19.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
10.0 x 110 मिमी | 45 मिमी | 19.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
10.0 x 160 मिमी | 97 मिमी | 20.0 x 200 मिमी | 120 मिमी |
10.0 x 210 मिमी | 147 मिमी | 20.0 x 300 मिमी | 220 मिमी |
10.0 x 260 मिमी | 197 मिमी | 20.0 x 460 मिमी | 380 मिमी |
10.0 x 310 मिमी | 247 मिमी | 20.0 x 600 मिमी | 520 मिमी |
10.0 x 360 मिमी | 297 मिमी | 20.0 x 1000 मिमी | 920 मिमी |
10.0 x 460 मिमी | 397 मिमी | 22.0 x 250 मिमी | 175 मिमी |
10.0 x 600 मिमी | 537 मिमी | 22.0 x 450 मिमी | 370 मिमी |
10.0 x 1000 मिमी | 937 मिमी | 22.0 x 600 मिमी | 520 मिमी |
11.0 x 160 मिमी | 95 मिमी | 22.0 x 1000 मिमी | 920 मिमी |
11.0 x 210 मिमी | 145 मिमी | 24.0 x 250 मिमी | 175 मिमी |
11.0 x 260 मिमी | 195 मिमी | 24.0 x 450 मिमी | 极速赛车开奖官网
व्यक्ति से संपर्क करें: Kevin Jiang
दूरभाष: 86 18082090042